| 土雜毛豬收購均價統(tǒng)計表 | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.59 | 17.48 | 0.63% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.08 | 17.01 | 0.41% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.27 | 17.23 | 0.23% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 18.01 | 17.86 | 0.84% | 元/KG |
| 天 津 | 17.87 | 17.68 | 1.07% | 元/KG | |
| 河北省 | 17.87 | 17.63 | 1.36% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.55 | 17.38 | 0.98% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.42 | 17.42 | 0.00% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 16.95 | 16.87 | 0.47% | 元/KG |
| 浙江省 | 18.23 | 18.16 | 0.39% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.99 | 16.98 | 0.06% | 元/KG | |
| 福建省 | 17.25 | 17.20 | 0.29% | 元/KG | |
| 山東省 | 17.77 | 17.52 | 1.43% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 17.38 | 17.27 | 0.64% | 元/KG |
| 湖北省 | 17.04 | 16.95 | 0.53% | 元/KG | |
| 湖南省 | 17.16 | 16.97 | 1.12% | 元/KG | |
| 江西省 | 17.10 | 17.01 | 0.53% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 18.24 | 18.26 | -0.11% | 元/KG |
| 廣 西 | 16.62 | 16.61 | 0.06% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 16.31 | 16.29 | 0.12% | 元/KG |
| 四川省 | 16.09 | 16.04 | 0.31% | 元/KG | |
| 貴州省 | 16.06 | 15.89 | 1.07% | 元/KG | |
| 云南省 | 15.69 | 15.68 | 0.06% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 17.19 | 16.91 | 1.66% | 元/KG |
| 甘肅省 | 16.57 | 16.31 | 1.59% | 元/KG | |
| 新 疆 | 15.76 | 15.43 | 2.14% | 元/KG | |
| 全 國 | 17.13 | 17.01 | 0.69% | 元/KG | |
行情總結(jié):
目前,主流市場土雜大豬市場均價上漲,全國均價為17.13元每公斤,相比昨天上漲0.69%。養(yǎng)殖戶看漲情緒依舊,但屠宰企業(yè)銷售情況不佳,有壓價意愿,雙方博弈下豬價震蕩偏強(qiáng)。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。
免責(zé)聲明:
1、本文來自網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。請讀者僅作參考!
2、本網(wǎng)部分內(nèi)容來源于合作媒體、企業(yè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,版權(quán)若有侵犯,請在發(fā)表之日起30天內(nèi)聯(lián)系本網(wǎng)(致電我們或發(fā)郵件:80068959@qq.com),我們將在**時間內(nèi)刪除。
3、其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品**來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 獸藥招商網(wǎng) 版權(quán)所有